| Teocht oibriúcháin uasta (°C) | 1100 |
| Friotaíocht (Ω/cmf, 20℃) | 1.04 |
| Friotaíocht (uΩ/m,60°F) | 626 |
| Dlús (g/cm³) | 7.9 |
| Seoltacht Theirmeach (KJ/m·h·℃) | 43.8 |
| Comhéifeacht Leathnaithe Líneach (×10¯6/℃)20-1000℃) | 19.0 |
| Fadú (%) | ≥20 |
| Saol Tapa (u/℃) | ≥81/1200 |
150 0000 2421