| AIRGEAD-PHLAITHE | ||||||||
| Ainm | Samhail | |||||||
| Sreang chopair bhogphlátáilte airgid | TkA | |||||||
| Sreang sheasta copair plátáilte airgid | TKAJ | |||||||
| Sonraíocht | ||||||||
| Trastomhas sreinge aonair (mm) | Raon méide (mm2) trasghearradh ainmniúil | |||||||
| TkA | 0.05-3.83 | …………….. | ||||||
| TKAJ | 0.05-1.5 | 0.002-16 | ||||||
| Amhábhair agus caighdeáin táirgí | ||||||||
| Sreang copair | GB/T3953 | |||||||
| Airgead | GB/4135 | |||||||
| Sreang chopair bhogphlátáilte airgid | JB/T3135 nó ASTM B298-99 | |||||||
| Sreang agus cábla don aeraspás | GJB1640 | |||||||
| Toisí agus Dialltaí | ||||||||
| Trastomhas caighdeánach (mm) | Diall | |||||||
| 0.110-0.250 | ±0.005 | |||||||
| 0.251-0.700 | ±0.010 | |||||||
| 0.710-1.000 | ±0.015 | |||||||
| 1.100-3.830 | ±0.020 | |||||||
| Iompar Meicniúil | ||||||||
| Trastomhas caighdeánach (mm) | Neart teanntachta saorga nach lú ná (N/m²) | Fadú nach ísle ná (%) | ||||||
| 0.050-0.100 | ……………. | 5.5 | ||||||
| 0.110-0.150 | 196 | 10 | ||||||
| 0.151-0.250 | 196 | 15 | ||||||
| 0.251-0.700 | 196 | 20 | ||||||
| 0.710-1.000 | 196 | 25 | ||||||
| 1.100-3.830 | 196 | 25 | ||||||
150 0000 2421