| Catagóir | Sonraí |
|---|---|
| Ainmneacha Cóimhiotail | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Caighdeánach | GB/T 15061-1994 (nó a chomhionann) |
| Cineál | Cóimhiotail Beachtais Leaisteacha |
| Eilimint | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nicil (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Iarann (Fe) | Iarmhéid | Iarmhéid | Iarmhéid |
| Cróimiam (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
| Tíotáiniam (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Mangainéis (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Sileacan (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Carbón (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Sulfar (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Maoin | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Dlús (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Modúl Leaisteach (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Comhéifeacht Leathnaithe Teirmeach | Íseal | Íseal | Measartha |
| Cobhsaíocht Teochta | Suas le 400°C | Suas le 350°C | Suas le 300°C |
| Maoin | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Neart Teanntachta (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Neart Toradh (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Fadú (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Friotaíocht Tuirse | Sármhaith | An-mhaith | Maith |
| Cóimhiotal | Feidhmchláir |
|---|---|
| 3J53 | Spriongaí ardfheidhmíochta, eilimintí leaisteacha in ionstraimí beachtais, agus comhpháirteanna aeraspáis. |
| 3J58 | Comhpháirteanna leaisteacha le haghaidh gléasanna íogaire teirmeacha agus creatha, chomh maith le spriongaí ardteochta. |
| 3J63 | Comhpháirteanna leaisteacha beachtais le haghaidh athsheachadáin, ionstraimí leictreonacha, agus córais rialaithe. |
150 0000 2421