Cur síos ar an Táirge
Is cóimhiotail chopair-nicil é Manganin Wire a úsáidtear le haghaidh feidhmeanna friotaíochta leictreacha agus rialaithe. Tá comhéifeacht friotaíochta teocht an-íseal ag na cóimhiotail seo, agus cuireann siad friotaíocht aonfhoirmeach leictreach ar fáil thar thréimhsí fada ama. Ina theannta sin, tá fórsa leictreaghluaisneach teirmeach (EMF) an-íseal acu in aghaidh copair. Tá dea-inoibritheacht ag na cóimhiotail seo, is féidir iad a shádráil, chomh maith le táthaithe.
Comhdhéanamh ceimiceach
Grád | Príomh-chomhdhéanamh ceimiceach% | |||
Cu | Mn | Ni | Si | |
Mangain 47 | An chuid eile | 11-13 | 2-3 | - |
Mangain 35 | An chuid eile | 8-10 | - | 1-2 |
Mangain 44 | An chuid eile | 11-13 | 2-5 | - |
Konstantan | An chuid eile | 1-2 | 39-41 | - |
Sreanga Friotaíochta Toirte, Bileoga agus Ribíní
Grád | Friotaíocht Toirte, |
Mangain 47 | 0.47±0.03 |
Mangain 35 | 0.35±0.05 |
Mangain 44 | 0.44±0.03 |
Konstantan | 0.48±0.03 |
Meánfhriotaíocht - Comhéifeacht teocht Manganin
Cód | Teocht is Infheidhme | Teocht Tástáil ℃ | Friotaíocht-Teocht comhéifeacht | Comhéifeacht meánfhriotaíochta-teocht | ||
αx10-6C-1 | ²x10-6C-2 | αx10-6C-1 | ||||
Mangain 47 | Leibhéal 1 | 65-45 | 10, 20, 40 | -3~+5 | -0.7~0 | - |
Leibhéal 2 | -5~+10 | |||||
Leibhéal 3 | -10~+20 | |||||
Manganin 35 sreang, Bileog | 10-80 | 10、40、60 | -5~+10 | -0.25~0 | - | |
Manganin 44 sreang, Bileog | 10-80 | 0~+40 | -0.7~0 | - | ||
Konstantan Wire, Bileog | 0-50 | 20,50 | - | - | -40~+40 |
Ráta fadaithe:
Trastomhas | Ráta Fadaithe(Lo=200mm),% |
≤0.05 | 6 |
>0.05~0.10 | 8 |
>0.1~0.50 | 12 |
>0.50 | 15 |
Ráta teirmeach EMF le haghaidh copair
Grád | Raon teochta | Meánráta teirmeach EMF le haghaidh copar |
Mangain 47 | 0~100 | 1 |
Mangain 35 | 0~100 | 2 |
Mangain 44 | 0~100 | 2 |
Konstantan | 0~100 | 45 |
Nóta: Is luach absalóideach é ráta teirmeach EMF do chopair. |
An meáchan glan in aghaidh an spóil
Dia.(mm) | (g) | Dia.(mm) | (g) |
0.02~0.025 | 5 | >0.28~0.45 | 300 |
>0.025~0.03 | 10 | >0.45~0.63 | 400 |
>0.03~0.04 | 15 | >0.63~0.75 | 700 |
>0.04~0.06 | 30 | >0.75~1.18 | 1200 |
>0.06~0.08 | 60 | >1.18~2.50 | 2000 |
>0.08~0.15 | 80 | > 2.50 | 3000 |
>0.15~0.28 | 150 |
|