Comhdhéanamh:
| Teocht oibriúcháin uasta (°C) | 1150 |
| Friotaíocht (Ω/cmf, 20℃) | 1.11 |
| Friotaíocht (uΩ/m, 60°F) | 668 |
| Dlús (g/cm³) | 8.2 |
| Seoltacht Theirmeach (KJ/m·h·℃) | 45.2 |
| Comhéifeacht Leathnaithe Líneach (×10¯6/℃)20-1000℃) | 17.0 |
| Pointe Leá (℃) | 1390 |
| Fadú (%) | ≥30 |
| Saol Tapa (u/℃) | ≥81/1200 |
| Struchtúr Micreagrafach | austenít |
Feidhmchlár:
friotóirí ardfhriotaíochta agus poitéinsiméadar.
eilimintí téimh leictreacha (le húsáid sa bhaile agus sa tionscal).
foirnéisí tionsclaíocha suas le 1100°C.
150 0000 2421