Mír | Trastomhas (mm) | |||
0.05-0.09 | 0.09-0.25 | 0.25-0.50 | 0.50-2.00 | |
Caoinfhulaingt (mm) | ±0.002 | ±0.003 | ±0.004 | ±d% |
Friotaíocht Uasta (Ωmm2/m) | 0.017241 (Bog) | |||
0.01796 (Crua) | ||||
Fadú Íosta (%) | 13 | 18 | 20 | 25 |
Neart Teanntachta (MPa) | Bog:>196; Crua:350 | |||
Tiús Sciath (um) | 0.3-10.0um | |||
Dealramh | Gan aon scríobtha, stains ola, copar nochtaithe, ocsaídiú, srl. | |||
Pacáil | 5 orlach, 8 n-orlach, 9 n-orlach, Cineál 300, Cineál 400, etc. | |||
Nóta | De réir riachtanais na gcustaiméirí |
150 0000 2421