| Teocht oibriúcháin uasta (°C) | 1150 |
| Friotaíocht (Ω/cmf, 20℃) | 1.11 |
| Dlús (g/cm³) | 8.2 |
| Seoltacht Theirmeach (KJ/m·h·℃) | 45.2 |
| Comhéifeacht Leathnaithe Líneach (×10¯6/℃)20-1000℃) | 17.0 |
| Neart Teanntachta (N/mm2 ) | 750 |
| Saol Tapa (u/℃) | ≥81/1200 |
| Fadú (%) | ≥20 |
150 0000 2421