Nua Constantan Flat Wire Copper Cóimhiotal Nicil 6j11 Ribbon 0.4*2mm
Saintréith | Friotaíocht (200C μ Ω . m) | uas. Teocht Oibre (0C) | Neart Teanntachta (Mpa) | Leáphointe (0C) | Dlús ( g/cm3) | TCR x10-6/ 0C (20~600 0C) | EMF vs Cu (μ V/ 0C) (0~100 0C) |
Ainmníocht Cóimhiotal | |||||||
NC003 (CuNi1) | 0.1 | 200 | ≥ 250 | 1095 | 8.9 | <100 | -12 |
Airíonna Fisiceacha | méadrach | Tuairimí |
Dlús | 8.94 g/cc | |
Airíonna Meicniúla | méadrach | Tuairimí |
Neart Teanntachta, Ultimate | 262 – 531 MPa | |
Neart Teanntachta, Toradh | 276 – 524 MPa | Ag brath ar temper |
Fadú ag Sos | 46.0 % | i 50.8 mm. |
Modal Leaisteachas | 115 GPa | |
Cóimheas Poissons | 0. 310 | Ríomh |
Meaisínitheacht | 20 % | UNS C36000 (prás saorghearrtha) = 100% |
Fiar Modulus | 44.0 GPa | |
Airíonna Leictreacha | méadrach | Tuairimí |
Friotaíocht Leictreach | 0.0000120 óm-cm @Teocht 20.0°C | |
Airíonna Teirmeacha | méadrach | Tuairimí |
CTE, líneach | 17.5 µ m/m-°C @Teocht 20.0 - 300 ° C | |
Acmhainn Teasa Sonrach | 0.380 J/g-°C | |
Seoltacht Theirmeach | 64.0 W/mK @Teocht 20.0°C | |
Leáphointe | <= 1125°C | Leachtach |
Leachtach | 1125°C | |
Airíonna Próiseála | méadrach | Tuairimí |
Teocht Annealing | 565 – 815°C | |
Teocht Oibre Te | 815 – 950°C | |
Airíonna Eilimintí Comhpháirte | méadrach | Tuairimí |
Copar, Cu | > = 91.2 % | |
Iarann, Fe | 1.30 – 1.70 % | |
Luaidhe, Pb | < = 0.050 % | |
Mangainéis, Mn | 0.30 – 0.80 % | |
Nicil, Ni | 4.80 – 6.20 % | |
Sinc, Zn | < = 1.0 % |
Ábhar Ceimiceach CuNi44, %
Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Eile | Treoir ROHS | |||
Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
44 | 1% | 0.5 | - | Bal | - | ND | ND | ND | ND |
Airíonna Meicniúla
Uasteocht Seirbhíse Leanúnach | 400ºC |
Reisivity ag 20ºC | 0.49±5%ohm mm2/m |
Dlús | 8.9 g/cm3 |
Seoltacht Theirmeach | -6(Uasmhéid) |
Leáphointe | 1280ºC |
Neart Teanntachta,N/mm2 Annealaithe,Bog | 340~535 Mpa |
Neart teanntachta, N/mm3 Fuarrollta | 680~1070 Mpa |
Fadú(anneal) | 25% (Nóiméad) |
Fadú (rollta fuar) | ≥ Nóiméad) 2% (Mion) |
EMF vs Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -43 |
Struchtúr Micreagrafach | austenít |
Maoin Maighnéadach | Neamh |