SSreang Chopair Plátáilte Airgid
Caighdeán táirge: féach JB / T3135-2011, ASTM B298-99 nó de réir riachtanais an chustaiméara
Mír | Trastomhas (mm) | |||
0.05<=d<=0.09 | 0.09 | 0.25 | 0.50 | |
Caoinfhulaingt (mm) | ±0.002 | ±0.003 | ±0.004 | ±d% |
Friotaíocht (Ωmm2/m) | <=0.017241 (Bog) | |||
<=0.01796 (Deacair) | ||||
Fadú (%) | >=13 | >=18 | >=20 | >=25 |
Neart Teanntachta (MPa) | Bog:>=196; Crua:350 | |||
Tiús Sciath (um) | 0.3-10.0um | |||
Dealramh | Gan aon scríobtha, stains ola, copar nochtaithe, ocsaídiú, srl. | |||
Pacáil | 5 orlach, 8 n-orlach, 9 n-orlach, Cineál 300, Cineál 400, etc. | |||
Nóta | De réir riachtanais na gcustaiméirí |
SSreang Shnáithe Copair Plátáilte Airgid
Mír | Trastomhas (mm) | ||
0.05<=d<=0.09 | 0.09 | 0.25 | |
Caoinfhulaingt (mm) | ±0.003 | ±0.004 | ±0.005 |
Friotaíocht (Ωmm2/m) | <=0.01851 | <=0.01802 | <=0.0177 |
Fadú (%) | >=6 | >=12 | >=15 |
Neart Teanntachta (MPa) | >=196 | ||
Tiús Sciath (um) | 0.3-2.0 | ||
Trá | 7-100 | ||
Treo an Chasadh | Z (ar chlé) nó S (ar dheis) | ||
Fad leagan (mm) | 2.0-100 | ||
Dealramh | Gan aon scríobtha, stains ola, copar nochtaithe, ocsaídiú, srl. | ||
Pacáil | Cineál 200, Cineál 300, Cineál 400, srl. | ||
Nóta | De réir riachtanais na gcustaiméirí |
150 0000 2421